องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการ จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 [ 6 ก.ค. 2561 ]152
122 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 แบบ สขร.1 [ 5 มิ.ย. 2561 ]154
123 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 แบบ สขร.1 [ 4 พ.ค. 2561 ]157
124 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 แบบ สขร.1 [ 3 เม.ย. 2561 ]152
125 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แบบ สขร.1 [ 2 มี.ค. 2561 ]154
126 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 แบบ สขร.1 [ 2 ก.พ. 2561 ]154
127 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 แบบ สขร.1 [ 4 ม.ค. 2561 ]200
128 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 แบบ สขร.1 [ 7 ธ.ค. 2560 ]159
129 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 แบบ สขร.1 [ 3 พ.ย. 2560 ]154
130 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]151
131 ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]163
132 ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]162
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7