องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]27
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 29 ธ.ค. 2564 ]89
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]191
4 รายงานทางการเงิน เม.ย.63 [ 5 พ.ค. 2563 ]229
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]178
6 รายงานทางการเงินประจำเดือน มี.ค.63 [ 8 เม.ย. 2563 ]178
7 รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.พ.63 [ 9 มี.ค. 2563 ]179
8 รายงานทางการเงินประจำเดือน ม.ค.63 [ 7 ก.พ. 2563 ]178
9 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธ.ค.62 [ 8 ม.ค. 2563 ]187
10 รายงานทางการเงินประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]191
11 รายงานทางการเงินประจำเดือน ต.ค.62 [ 8 พ.ย. 2562 ]230
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]170
13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]179
14 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย [ 9 เม.ย. 2562 ]225
15 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]183
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]189
17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 25 ต.ค. 2561 ]188
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]180
19 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]184
20 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]190
 
หน้า 1|2|3